Pre desetak dana tim “New Horizonsa” je objavio novu animaciju napravljenu od slika dobijenih tokom prilaska Plutonu. Animacija jasno prikazuje Plutonov ples oko Pluton-Haronovog baricentra. Vidljiva je i još jedna stvar, mnogo interesantnija naučnicima; varijacije u sjaju Plutonove površine!
Animacija sadrži 13 slika napravljenih tokom jedne rotacije Plutona između 12. i 18. aprila 2015. Tokom tog perioda, NH je bio udaljen oko 110 miliona km od Plutona. Varijacije u sjaju čine da Pluton izgleda jajast, iako je okrugao.
Svi smo “znali” da takve varijacije moraju da postoje, ali nismo očekivali da ćemo ih ugledati tako rano, izjavio je Hal Weaver, član naučničkog tima misije. Na konferenciji za štampu priznao je da naučnici nisu očekivali da će uočiti bilo kakve promene na površini makar još mesec dana. Ovo im je pošlo za rukom zahvaljujući preklapanju fotografija i elektronskoj obradi rezultata. Hal je objasnio da su naučnici razvili algoritme za obradu podataka još u vreme lansiranja “Habla” i uočenog kvara[1] – tako su na neki način povezani “Habl” i misija “New Horizons”.
Ono što se odmah nameće kao prvo pitanje jeste: Da li je Pluton nepravilan? Odgovor je ne – Pluton je loptast. On samo izgleda nepravilnog oblika zbog razlika u sjaju koji je toliko uzbudio naučnike. Ako se svetla površina nalazi u blizini ivice diska, izgleda nam kao da se na tom mestu nalazi ispupčenje, tj. ako se tamna površina nalazi uz ivicu, izgleda nam kao da se tu nalazi udubljenje. Verovatno će varijacije u sjajnosti površine učiniti vrlo teškim da utvrdimo topografiju Plutona sve dok mu ne priđemo vrlo blizu. U međuvremenu, to čini Plutonovu animaciju vrlo interesantnom!
Još jedna velika stvar je upala u oči, a to je da je tim “New Horizonsa” počeo da objavljuje sirove (neobrađene) slike na webu! Za razliku od slika u PNG formatu prilikom proleta pored Jupitera, ovog puta su objavili slike lošijeg kvaliteta u JPEG formatu, i obećali da će objavljivati slike 48 časova posle njihovog prijema.
Na zvaničnom sajtu sam gledao te sirove slike, i na forumu pronašao jednu ženu koja je dekodirala nazive njihovuh fajlova, koji ovako izgledaju:
lor_NNNNNNNNNN_MMMMM_sci_P.jpg
- “lor” znači da se radi o slikama kamere LORRI;
- NNNNNNNNN prikazuje koliko je proteklo sekundi u misiji;
- MMMMM je “ApID”, heksadecimalni kod koji sadrži informacije o osmatranju (vidi donju tabelu),
- “sci” znači da su podaci donekle obrađeni iz sirovih inženjerijskih podataka (to su “Level 2” za razliku od podataka “Level 1”);
- P
Sledi tabela za ApID:
APID | C&DH side | binning mode | compression type |
0x630 | 1 | 1x1 | lossless |
0x631 | 1 | 1x1 | packetized |
0x632 | 1 | 1x1 | lossy |
0x633 | 1 | 4x4 | lossless |
0x634 | 1 | 4x4 | packetized |
0x635 | 1 | 4x4 | lossy |
0x636 | 2 | 1x1 | lossless |
0x637 | 2 | 1x1 | packetized |
0x638 | 2 | 1x1 | lossy |
0x639 | 2 | 4x4 | lossless |
0x63A | 2 | 4x4 | packetized |
0x63B | 2 | 4x4 | lossy |
Do sada, izgleda da svi dostupni podaci imaju ApID sa oznakom 0x630 ili 0x633. To nam kaže da je korišćen samo Side 1 računar[2] (verovatno će Side 2 biti upotrebljen samo ako se dogodi nešto loše). To nam takođe kaže da su sve slike poslate do sada na Zemlju kompresovane i poslate bez gubitaka[3]. Tako će biti i sa svim narednim početnim slikama, jer će one biti korišćene za optičku navigaciju. Glavna razlika između podataka 0x630 i podataka 0x633 jeste u tome što su 0x633 slike pakovane 4x4 pre slanja na Zemlju. To znači da slike imaju samo po 256 kvadratnih piksela. Kako sam objasnio u jednom od ranijih tekstova u vezi sa ovom temom[4], pakovanje je neophodno da bi kamera LORRI mogla da uz pomoć duže ekspozicije zabeleži slabu svetlost sa Plutonovih manjih satelita Niksa i Hidre sa velike daljine a bez zamrljanosti fotografija.
Sada sledi jedna 0x630 slika. Slične takve se obično prave sa relativno kratkom ekspozicijom, te se na njima teško može da vidi išta sem Plutona i Harona. Ne vidi se nijedna, ili samo pokoja zvezda. Ova slika je načinjena sa vremenom ekspozicije od 0,1 sekunde.
Sirova LORRI-jeva slika: 0x630, pakovana 1x1, poslata bez gubitaka (“losslessly”). Imaj na umu da iako je slika poslata na Zemlju bez gubitaka, ona je ipak konvertovana i JPEG format pre nego što je postavljena na web, pa je slika koju smo ovako brzo daunloudovali ipak nešto izgubila tokom kompresovnja. Slike bez gubitka će nam biti dostupne tek 9 do 12 meseci nakon što budu primljene sa sonde.
A sada sledi jedna 0x633 slika. Ona je načinjena sa mnogo, mnogo većim vremenom ekspozicije da bi se Plutonovi meseci što bolje videli. Uočljive se i mnoge pozadinske zvezde, a momci sa Astrometry.neta su uspeli sve da ih identifikuju. Duža ekspozicija je dovela do zamrljanosti piksela koji predstaljaju relativno svetli Pluton i Haron. Ova slika je imala ekspoziciju od 10 sekundi.
Sirova LORRI-jeva slika: 0x633, pakovana 4x4, poslata bez gubitaka (“losslessly”).
Na sledećoj animaciji prikupljeno je više slika u pokušaju da se smanji vizuelna konfuzija usled pozadinskih zvezda i da se istakne Hidra i Niks. Evo ga rezultat:
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CDy7sR2W8AAqmGj.mp4
Primetio sam da na nekim web-stranicama postoje i neke vrlo čudne sirove slike Plutonovog sistema. Neke od njih, poput ove, blago su kolorisane i imaju vertikalno polje u sredini slike. Iako se zagledaš u tu površinu, videćeš Pluton i Haron. Neki sajtovi daju objašnjenje za to:
“Ponekad daunlinujemo samo delove slika u cilju da redukujemo količinu podataka koristeći proces koji nazivamo “windowing”. Deo koji nas interesuje, koji zovemo “window”, zahvata LORRI-jev detektor a ostatak slike i ne daunlinkujemo. Međutim, kasnije procesiranje na Zemlji popunjava prazne delove slike sa nulama a potom oduzima nivo “biasa”, što proizvodi negativne brojeve na finalno kalibrisanoj slici. Ta kombinacija negativnih brojeva u “Blanck Regionu” i “Real Data” u “window” regionu, i automatskog preračunavanja intenziteta radi stvaranja JPEG slike (koji se kreće od minimalnih do maksimalnih vrednosti na slici), stvaraju trakastu strukturu na JPEG slikama. Sličan efekat se postiže i kada se neki podaci iz slike “izgube”.”
Na sledećoj tabeli je prikazano kada možemo da se nadamo da će “New Horizons” praviti slike za optičku navigaciju slične onim sirovim slikama koje trenutno vidimo na webu. Postojaće dva vremenska perioda tokom prilaska Plutonu kada NH neće praviti nove slike, već će biti usredsređen na slanje podataka na Zemlju. Trenutno se nalazimo pred kraj jednog od njih (19. april – 8. maj), dok će sledeća pauza uslediti između 15. i 27. maja. Ipak, biće to periodi kada će lavovski deo podataka stići na Zemlju. Zato jedva čekamo nove slike i podatke na webu!
Datum/vreme (UTC) |
Daljina (Mkm) |
Ciljevi | 4x4 paket? |
Rezolucija (km/pix) |
2015 Jan 25 02:01 | 203 | Pluto and Charon | 1015 | |
2015 Jan 25 02:06 | 203 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 4059 |
2015 Jan 25 14:01 | 202 | Pluto and Charon | 1012 | |
2015 Jan 26 01:57 | 202 | Pluto and Charon | 1009 | |
2015 Jan 26 13:57 | 201 | Pluto and Charon | 1006 | |
2015 Jan 27 01:53 | 201 | Pluto and Charon | 1003 | |
2015 Jan 27 01:58 | 201 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 4012 |
2015 Jan 27 13:53 | 200 | Pluto and Charon | 1000 | |
2015 Jan 28 01:49 | 199 | Pluto and Charon | 997 | |
2015 Jan 28 13:49 | 199 | Pluto and Charon | 994 | |
2015 Jan 29 01:45 | 198 | Pluto and Charon | 991 | |
2015 Jan 29 13:45 | 198 | Pluto and Charon | 988 | |
2015 Jan 30 01:41 | 197 | Pluto and Charon | 985 | |
2015 Jan 30 01:49 | 197 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3941 |
2015 Jan 30 13:41 | 196 | Pluto and Charon | 982 | |
2015 Jan 31 01:37 | 196 | Pluto and Charon | 979 | |
2015 Jan 31 01:42 | 196 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3917 |
2015 Jan 31 13:37 | 195 | Pluto and Charon | 976 | |
2015 Feb 01 01:33 | 195 | Pluto and Charon | 973 | |
2015 Feb 02 01:25 | 193 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3869 |
2015 Feb 04 01:17 | 191 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3822 |
2015 Feb 06 01:09 | 189 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3774 |
2015 Feb 08 15:00 | 186 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3713 |
2015 Feb 10 18:00 | 183 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3662 |
2015 Feb 12 00:45 | 182 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3632 |
2015 Feb 15 01:37 | 178 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3560 |
2015 Feb 16 20:00 | 176 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3517 |
2015 Feb 18 20:00 | 173 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3470 |
2015 Feb 20 00:13 | 172 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3442 |
2015 Feb 22 20:00 | 169 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3374 |
2015 Feb 23 20:00 | 168 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3351 |
2015 Feb 26 08:00 | 165 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3291 |
2015 Feb 27 23:41 | 163 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3252 |
2015 Mar 01 23:33 | 160 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3204 |
2015 Mar 03 12:00 | 158 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3168 |
2015 Mar 05 00:30 | 157 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 3132 |
2015 Apr 05 07:48 | 119 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2386 |
2015 Apr 07 05:44 | 117 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2340 |
2015 Apr 08 06:00 | 116 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2316 |
2015 Apr 11 18:00 | 112 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2233 |
2015 Apr 12 03:47 | 111 | Pluto and Charon | 556 | |
2015 Apr 12 03:55 | 111 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2223 |
2015 Apr 12 21:45 | 110 | Pluto and Charon | 551 | |
2015 Apr 13 04:16 | 110 | Pluto and Charon | 550 | |
2015 Apr 13 22:02 | 109 | Pluto and Charon | 545 | |
2015 Apr 14 09:32 | 108 | Pluto and Charon | 542 | |
2015 Apr 14 21:37 | 108 | Pluto and Charon | 539 | |
2015 Apr 15 04:08 | 108 | Pluto and Charon | 538 | |
2015 Apr 15 04:16 | 108 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2151 |
2015 Apr 15 21:54 | 107 | Pluto and Charon | 533 | |
2015 Apr 16 09:24 | 106 | Pluto and Charon | 531 | |
2015 Apr 16 21:29 | 106 | Pluto and Charon | 528 | |
2015 Apr 17 04:00 | 105 | Pluto and Charon | 526 | |
2015 Apr 17 21:46 | 104 | Pluto and Charon | 522 | |
2015 Apr 17 21:48 | 104 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2086 |
2015 Apr 18 09:16 | 104 | Pluto and Charon | 519 | |
2015 Apr 18 21:21 | 103 | Pluto and Charon | 516 | |
2015 Apr 19 03:52 | 103 | Pluto and Charon | 514 | |
2015 Apr 19 04:00 | 103 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 2056 |
2015 Apr 21 14:00 | 100 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1999 |
2015 Apr 22 09:20 | 99.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1980 |
2015 Apr 25 02:33 | 95.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1915 |
2015 Apr 27 02:25 | 93.4 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1867 |
2015 Apr 29 02:17 | 91.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1820 |
2015 May 01 02:09 | 88.6 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1772 |
2015 May 02 14:00 | 86.8 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1737 |
2015 May 05 01:53 | 83.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1677 |
2015 May 06 21:00 | 81.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1634 |
2015 May 09 03:36 | 79.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1580 |
2015 May 11 01:00 | 76.8 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1535 |
2015 May 13 03:20 | 74.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1485 |
2015 May 14 02:00 | 73.1 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1463 |
2015 May 28 06:00 | 56.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 281 | |
2015 May 28 09:45 | 56.1 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1122 |
2015 May 29 01:35 | 55.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 276 | |
2015 May 29 01:45 | 55.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1106 |
2015 May 30 06:00 | 53.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 269 | |
2015 May 30 06:00 | 53.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1078 |
2015 May 31 01:10 | 52.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 265 | |
2015 May 31 01:10 | 52.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1059 |
2015 Jun 01 05:45 | 51.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 258 | |
2015 Jun 01 05:45 | 51.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1030 |
2015 Jun 02 01:10 | 50.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 253 | |
2015 Jun 02 01:10 | 50.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 1011 |
2015 Jun 03 05:45 | 49.2 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 983 | |
2015 Jun 03 05:00 | 49.1 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 246 |
2015 Jun 03 18:50 | 48.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 242 | |
2015 Jun 03 18:50 | 48.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 970 |
2015 Jun 05 05:50 | 46.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 234 | |
2015 Jun 05 05:50 | 46.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 935 |
2015 Jun 06 01:15 | 45.8 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 229 | |
2015 Jun 06 01:15 | 45.8 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 916 |
2015 Jun 07 05:15 | 44.4 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 222 | |
2015 Jun 07 05:15 | 44.4 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 888 |
2015 Jun 08 01:10 | 43.4 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 217 | |
2015 Jun 08 01:10 | 43.4 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 868 |
2015 Jun 09 05:00 | 42.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 210 | |
2015 Jun 09 05:00 | 42.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 840 |
2015 Jun 10 01:00 | 41.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 205 | |
2015 Jun 10 01:00 | 41.0 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 821 |
2015 Jun 11 05:00 | 39.6 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 198 | |
2015 Jun 11 05:00 | 39.6 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 793 |
2015 Jun 12 01:00 | 38.6 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 193 | |
2015 Jun 12 01:00 | 38.6 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 773 |
2015 Jun 13 05:00 | 37.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 186 | |
2015 Jun 13 05:00 | 37.3 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 745 |
2015 Jun 13 16:20 | 36.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 183 | |
2015 Jun 13 16:20 | 36.7 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 734 |
2015 Jun 15 05:29 | 34.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 174 | |
2015 Jun 15 05:29 | 34.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 697 |
2015 Jun 16 00:59 | 33.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 169 | |
2015 Jun 16 00:59 | 33.9 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 678 |
2015 Jun 17 05:13 | 32.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 162 | |
2015 Jun 17 05:13 | 32.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 650 |
2015 Jun 18 00:36 | 31.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | 158 | |
2015 Jun 18 00:36 | 31.5 | Pluto, Charon, Nix & Hydra | yes | 630 |
2015 Jun 19 05:05 | 30.1 | Hydra, Image Pluto & Charon | 151 | |
2015 Jun 19 05:05 | 30.1 | Hydra, Image Nix | yes | 601 |
2015 Jun 20 00:28 | 29.1 | Pluto & Charon, Image Hydra | 146 | |
2015 Jun 20 00:28 | 29.1 | Hydra, Image Nix | yes | 582 |
2015 Jun 21 04:57 | 27.7 | Hydra, Image Pluto & Charon | 139 | |
2015 Jun 21 04:57 | 27.7 | Hydra, Image Nix | yes | 554 |
2015 Jun 22 00:20 | 26.8 | Pluto & Charon, Image Hydra | 134 | |
2015 Jun 22 00:20 | 26.7 | Hydra, Image Nix | yes | 535 |
2015 Jun 23 04:49 | 25.4 | Hydra, Image Pluto & Charon | 127 | |
2015 Jun 23 04:49 | 25.3 | Hydra, Image Nix | yes | 507 |
2015 Jun 23 23:34 | 24.4 | Pluto & Charon | 122 | |
2015 Jun 23 23:40 | 24.4 | Hydra | 122 | |
2015 Jun 25 05:37 | 22.9 | Hydra | 115 | |
2015 Jun 25 05:43 | 22.9 | Pluto & Charon | 115 | |
2015 Jun 25 23:23 | 22.1 | Pluto & Charon | 110 | |
2015 Jun 25 23:29 | 22.0 | Hydra | 110 | |
2015 Jun 27 05:32 | 20.6 | Hydra | 103 | |
2015 Jun 27 05:38 | 20.6 | Pluto & Charon | 103 | |
2015 Jun 27 23:14 | 19.7 | Pluto & Charon | 98.4 | |
2015 Jun 27 23:20 | 19.7 | Hydra | 98.4 | |
2015 Jun 29 04:56 | 18.2 | Hydra | 91.1 | |
2015 Jun 29 05:02 | 18.2 | Pluto & Charon | 91.0 | |
2015 Jun 29 23:04 | 17.3 | Pluto & Charon | 86.5 | |
2015 Jun 29 23:10 | 17.3 | Hydra | 86.6 | |
2015 Jul 01 04:11 | 15.9 | Hydra | 79.5 | |
2015 Jul 01 04:17 | 15.9 | Pluto & Charon | 79.3 | |
2015 Jul 01 22:47 | 15.0 | Nix | 74.9 | |
2015 Jul 01 22:53 | 14.9 | Pluto & Charon | 74.7 | |
2015 Jul 01 22:59 | 15.0 | Hydra | 74.8 | |
2015 Jul 03 04:38 | 13.5 | Hydra | 67.5 | |
2015 Jul 03 04:45 | 13.5 | Pluto & Charon | 67.3 | |
2015 Jul 03 22:15 | 12.6 | Nix | 63.0 | |
2015 Jul 03 23:25 | 12.5 | Pluto & Charon | 62.6 | |
2015 Jul 03 23:30 | 12.6 | Hydra | 62.8 | |
2015 Jul 05 03:04 | 11.2 | Nix | 55.8 | |
2015 Jul 05 04:33 | 11.1 | Hydra | 55.6 | |
2015 Jul 05 04:37 | 11.1 | Pluto & Charon | 55.4 | |
2015 Jul 05 22:27 | 10.2 | Pluto & Charon | 50.9 | |
2015 Jul 05 22:32 | 10.2 | Hydra | 51.2 | |
2015 Jul 06 08:36 | 9.69 | Nix | 48.4 | |
2015 Jul 07 04:18 | 8.70 | Nix | 43.5 | |
2015 Jul 07 04:28 | 8.75 | Hydra | 43.7 | |
2015 Jul 07 04:33 | 8.69 | Pluto & Charon | 43.5 | |
2015 Jul 07 22:36 | 7.85 | Hydra | 39.2 | |
2015 Jul 07 22:41 | 7.79 | Pluto | 39.0 | |
2015 Jul 07 22:46 | 7.80 | Charon | 39.0 | |
2015 Jul 09 04:13 | 6.37 | Hydra | 31.9 | |
2015 Jul 09 04:18 | 6.33 | Pluto | 31.6 | |
2015 Jul 09 04:23 | 6.32 | Charon | 31.6 | |
2015 Jul 09 22:20 | 5.41 | Nix | 27.0 | |
2015 Jul 09 22:27 | 5.47 | Hydra | 27.3 | |
2015 Jul 09 22:32 | 5.42 | Pluto | 27.1 | |
2015 Jul 09 22:37 | 5.41 | Charon | 27.0 | |
2015 Jul 11 02:46 | 3.99 | Nix | 19.9 | |
2015 Jul 11 04:01 | 3.99 | Hydra | 20.0 | |
2015 Jul 11 04:05 | 3.96 | Pluto | 19.8 | |
2015 Jul 11 04:10 | 3.94 | Charon | 19.7 | |
2015 Jul 11 22:22 | 3.05 | Pluto | 15.2 | |
2015 Jul 11 22:28 | 3.04 | Charon | 15.2 | |
2015 Jul 12 08:45 | 2.53 | Pluto | 12.7 | |
2015 Jul 12 08:50 | 2.53 | Charon | 12.6 |
[1] Čim je teleskop vredan $1 milijardu uključen 1990. godine, uočeno je da glavno sočivo nije izbrušeno kako valja i da su slike mutne i neupotrebljive. Inženjeri su napravili algoritam koji je sliku ipak uspeo da postavi u virtuelnu žižu, i da umesto 10-15% svetlosti zvezda sakupe u žižu planiranih 70%.
[2] Brod ima 2 računara, svaki sa po 9 ploča, sa 12-megahercnim procesorima otpornim na zračenje Mongoose-V, verzijom procesora MIPS R3000.
[3] Tzv. Lossless data compression, vrsta algoritama za kompresiju koji omogućavaju da se originalni podaci rekonstruišu iz kompresovanih podataka.
[4] Da bi poslala sliku u dobroj rezoluciji, LORRI mora da obezbedi dugačku ekspoziciju. Međutim, takve slike su lošeg kvaliteta zbog kretanja sonde i objekata koje slika. Zato kamera koristi režim četvrtine rezolucije u kojem je moguće zapakovati polja od 4x4 piksela na čip kamere; u tom režimu je moguća mnogo duža ekspozicija. Na taj način, ispada da su u početnim fazama kvalitetnije slike manje rezolucije ali duže ekspozicije.