![]() |
Kliknite na sliku da se učita u pravoj veličini
|
| Organizacija | NASA |
|---|---|
| Tip misije |
Rover |
| Datum ulaska u orbitu | Sleteo 4. januara 2004. |
| Datum lansiranja |
10. jun 2003. |
| Lansirno vozilo | Raketa Delta II 7925 9.5 |
| Trajanje misije | Planirano: 90 Marsovih solarnih dana (~92 Zemljinih dana) Trentno: 2218 zemaljskih dana od sletanja (1944 zemaljskih dana of mobility from landing to final embedding) |
| COSPAR ID | 2003-027A |
| Home page | JPL's Mars Exploration Rover home page |
| Masa | 185 kg |
| Energija | Solarni paneli |
| Baterije | Punjive litijum-jonske baerije |
Izvor: wikipedia






KOJI TELESKOP DA KUPIM?




